防爆电动衬F4蝶阀FBD941F4电动衬氟蝶阀/防爆电动衬氟法兰蝶阀/防爆电动耐酸碱蝶阀/防爆电动耐腐蚀蝶阀/防爆电动衬氟F4蝶阀/防爆电动衬塑蝶阀/防爆电动全衬聚四氟乙烯蝶阀有开关型和调节型二种,衬氟蝶阀与电子式电动执行机构配套,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,电动衬氟蝶阀具有功能强、体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大。衬四氟电动蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质。衬四氟电动蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。


特点:
全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里蝶阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。衬四氟电动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、qing氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑,90°回转开启迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、流量特性趋於直线,调节性能好。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。
零部件材料:
|              零件名称  |                          材料  |         
|              阀体  |                          (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46  |         
|              蝶板  |                          (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46  |         
|              阀杆  |                          2Cr13、不锈钢  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨  |         
技术参数:
|              公称通径DN(mm)  |                          50~1600  |         ||
|              公称压力PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              密封试验(MPa)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         
|              强度试验(MPa)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              适用温度  |                          丁jing橡胶:-40℃~90℃、氟橡胶:-20℃~200℃  |         ||
|              适用介质  |                          水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  |         ||
|              泄漏率  |                          符合GB/T13927-92标准  |         ||
|              驱动方式  |                          电动  |         ||
|              配置执行机构  |                          可配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列角行程电动执行机构  |         ||
|              控制方式  |                          开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  |         ||
执行器参数:
|              执行器类别  |                          精小型执行器参数  |                          防爆电动执行器参数  |         
|              电源电压  |                          标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC  |         |
|              输出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          50N·M~3000N·M  |         
|              动作范围  |                          0~90° 0~360°  |                          0~90°、0°~270°可选  |         
|              控制方式  |                          开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  |         |
|              动作时间  |                          15秒/30秒/60秒  |                          18S~112S  |         
|              保护装置  |                          过热保护  |                          内置过热保护、过载保护  |         
|              环境温度  |                          -30°~60°  |                          -20℃~+70℃  |         
|              手动操作  |                          同附带手柄操作  |                          机械离合机构,配手轮操作  |         
|              机械限位  |                          电气、机械二重限位  |                          2个外部调整螺栓  |         
|              防护等级  |                          IP65  |                          IP65、IP67、可定制IP68  |         
|              防爆等级  |                          无防爆  |                          ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  |         
|              位置测量  |                          可选装开关或电位计  |                          电位计、比例控制单元  |         
|              驱动电机  |                          8W/E  |                          鼠笼式异步电机  |         
|              进线接口  |                          PE1/2〞进线线锁  |                          2个 PF 3/4"  |         
|              壳体材料  |                          铝合金  |                          钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂  |         
|              外涂层  |                          干粉,环氧聚酯,具有*防腐功能  |         |
|              采用*的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点  |         ||
性能规范:
|              公称通径  |                          DN(mm)  |                          50~1600  |         ||
|              公称压力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              试验压力  |                          强度试验  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封试验  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              气密封试验  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              适用温度  |                          ≤150℃  |         |||
|              适用介质  |                          具有腐蚀性介质  |         |||
连接尺寸:
|              公称通径(DN)  |                          主要尺寸  |                          法兰尺寸  |         ||||||||
|              L  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         |||||
|              D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |         |||||
|              50  |                          108  |                          43  |                          63  |                          530  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          46  |                          70  |                          530  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          4-18  |         
|              80  |                          114  |                          46  |                          83  |                          565  |                          200  |                          160  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          52  |                          105  |                          600  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |         
|              125  |                          140  |                          56  |                          115  |                          640  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-18  |         
|              150  |                          140  |                          56  |                          137  |                          705  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          8-22  |         
|              200  |                          152  |                          60  |                          164  |                          775  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          12-22  |         
|              250  |                          165  |                          68  |                          206  |                          945  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          12-26  |         
|              300  |                          178  |                          78  |                          230  |                          1070  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          12-26  |         
|              350  |                          190  |                          78  |                          248  |                          1140  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          12-26  |         
|              400  |                          216  |                          102  |                          289  |                          1210  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          16-26  |         
|              450  |                          222  |                          114  |                          320  |                          1335  |                          615  |                          565  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          16-30  |         
|              500  |                          229  |                          127  |                          342  |                          1415  |                          670  |                          620  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          20-30  |         
|              600  |                          267  |                          154  |                          413  |                          1605  |                          780  |                          725  |                          20-30  |                          840  |                          770  |                          20-33  |         
河南茂兴阀门主要生产销售【防爆电动衬F4蝶阀FBD941F4电动衬氟蝶阀/防爆电动衬氟法兰蝶阀/防爆电动耐酸碱蝶阀/防爆电动耐腐蚀蝶阀/防爆电动衬氟F4蝶阀/防爆电动衬塑蝶阀/防爆电动全衬聚四氟乙烯蝶阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持“ 合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供可靠的产品和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。


