D971F/D971X防爆电动对夹蝶阀/防爆电动蝶阀/D9B71F防爆电动对夹式蝶阀D9B71X/D9E71F防爆电动四氟密封蝶阀/D9E71X防爆电动橡胶密封蝶阀/防爆电动不锈钢蝶阀/防爆电动开关型蝶阀/防爆电动调节型蝶阀具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。防爆电动四氟蝶阀阀座衬四氟和304不锈钢的阀板,比标准的蝶阀要耐磨耐腐蚀,广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

技术参数和性能
|              防爆电动执行器技术参数  |                          阀体参数  |         ||
|              电源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公称通径  |                          DN50~400mm  |         
|              输出力矩  |                          50N·M~3000N·M  |                          公称压力  |                          PN1.0、1.6MPa  |         
|              任选功能  |                          防爆开关型、防爆调节型  |                          阀轴材质  |                          碳钢、304/316/316L不锈钢  |         
|              动作范围  |                          0~90°±5°  |                          阀体材质  |                          球墨铸铁、碳钢、不锈钢  |         
|              电 机  |                          鼠笼式感应电机  |                          阀板材质  |                          球墨铸铁、304/316/316L不锈钢 、尼龙  |         
|              环境温度  |                          -20℃~70℃  |                          阀座密封  |                          EPDM、NBR、耐磨橡胶、PTFE  |         
|              手动操作  |                          机械离合机构  |                          结构形式  |                          中线型、无销型  |         
|              自锁装置  |                          蜗轮、蜗杆机构提供自锁  |                          温度  |                          EPDM≤105℃、NBR≤68℃、PTFE≤150℃  |         
|              防护等级  |                          Exd Ⅱ BT4/IP67  |                          适用介质  |                          水、空气、天然气  |         
|              输入信号  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(调节型)  |                          特点  |                          用途广、整体造价低、流量大、流阻小  |         
外形尺寸
|              公称通径DN  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          额定功率  |         
|              压力  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          
  |         
|              40  |                          170  |                          360  |                          57  |                          258  |                          32  |                          15W  |         
|              50  |                          170  |                          360  |                          62  |                          258  |                          43  |                          15W  |         
|              65  |                          170  |                          372  |                          70  |                          258  |                          46  |                          15W  |         
|              80  |                          170  |                          379  |                          89  |                          258  |                          46  |                          40W  |         
|              100  |                          229  |                          438  |                          106  |                          338  |                          52  |                          40W  |         
|              125  |                          229  |                          450  |                          120  |                          338  |                          56  |                          45W  |         
|              150  |                          259  |                          493  |                          132  |                          368  |                          56  |                          40W  |         
|              200  |                          259  |                          528  |                          164  |                          368  |                          60  |                          90W  |         
|              250  |                          259  |                          558  |                          200  |                          368  |                          68  |                          90W  |         
|              300  |                          297  |                          621  |                          238  |                          410  |                          78  |                          180W  |         
|              350  |                          297  |                          683  |                          280  |                          410  |                          78  |                          180W  |         
|              400  |                          319  |                          948  |                          302  |                          410  |                          102  |                          180W  |         
订货说明明
1、电源电压:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:防爆开关型、防爆调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事项:
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:户外使用时给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
3:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
4:请确定输入电压和配线接点是否正确。
5:禁止超负荷使用电动执行器。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。






