电动不锈钢V型调节球阀VQ947W电动V型调节球阀VQ947F电动V型法兰球阀QV947H电动不锈钢V型球阀VQ947W电动V型法兰球阀QV947Y电动V型球阀/电动V形法兰球阀/电动法兰式V型球阀/防爆电动V型调节法兰球阀/防爆电动V形球阀/防爆电动V型球阀是一种直角回转结构的电动控制球阀,其由电动执行器和法兰式V型球阀组成,以电源电压为动力,接受工业自动化控制仪表来源的电流信号或电压信号的输入,可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位开关控制。

主要特点:
VQ947F/H/Y电动V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的V型缺口,具有精确的流量特性和控制功能,适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制,由于阀芯和阀座之间是无间隙回转,所以具有很大的剪切力及自洁性能,尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及固态颗粒状的工况场合的自动控制系统。
主要性能参数表:
公称压力 PN(MPa)  | 试验压力  | 适用介质  | 适用温度  | |
壳体试验  | 密封试验  | |||
1.6  | 2.4MPa  | 1.76MPa  | 水、油、气及 高粘度、含纤维、 固体颗粒等介质  | -28℃~550℃  | 
2.4  | 3.75MPa  | 2.75MPa  | ||
4.0  | 6.0MPa  | 4.4MPa  | ||
应用规范  | 连接法兰  | JB79-59、 GB20592-97、AMSI B16.5  | ||
检验和试验  | JB/T 9092-99 、API 598  | |||

主要技术参数表:
公称通径DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |||
额定流量系数Cv  | 32  | 43  | 78  | 90  | 160  | 250  | 360  | 610  | 1120  | 1850  | 2950  | 3700  | 7195  | 11466  | |||
公称压力PN(MPa)  | 1.6-6.4  | ||||||||||||||||
流量特性  | 近似等百分比、直线特性  | ||||||||||||||||
阀板转角(度)  | 0°~至90°(可调)  | ||||||||||||||||
允许泄漏量等级  | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001%  | 软密封:VI微气泡级;金属密封:≤额定CV×0.065%  | |||||||||||||||
动作时间(S/90度)  | 8.5~30  | 36~60  | |||||||||||||||
可调节比  | 250:1  | 300:1  | |||||||||||||||
基本误差  | 回差  | 死区  | 输入信号  | 输出信号  | |||||||||||||
全行程的≤±2%  | 全行程的≤±2%  | 全行程的≤0.8%  | 4~20mADC  | 4~20mADC  | |||||||||||||
主要外形尺寸表:
公称压力 PN(MPa)  | 公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||||
L  | L1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-ød  | Dc  | H1  | ||
1.6  | 25  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 38  | 57  | 
40  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 49  | 63  | |
50  | 124  | 62  | 160/165  | 125  | 100/102  | 16/18  | 4-ø18  | 60  | 92  | |
65  | 145  | 72.5  | 180/185  | 145  | 120/122  | 18  | 4-ø18  | 75  | 100  | |
80  | 165  | 82.5  | 195/200  | 160  | 135/138  | 20  | 8-ø18  | 89  | 108  | |
100  | 194  | 97  | 215/220  | 180  | 155/158  | 20  | 8-ø18  | 113  | 117  | |
125  | 210  | 105  | 245/250  | 210  | 185/188  | 22  | 8-ø18  | 140  | 140  | |
150  | 229  | 114.5  | 280/285  | 240  | 210/212  | 24/22  | 8-ø23/8-ø22  | 164  | 177  | |
200  | 243  | 121.5  | 335/340  | 295  | 265/268  | 26/24  | 12-ø23/12-ø22  | 205  | 200  | |
250  | 297  | 148.5  | 405  | 355  | 320  | 30/26  | 12-ø25/12-ø26  | 259  | 252  | |
300  | 338  | 169  | 460  | 410  | 375/378  | 30/28  | 12-ø25/12-ø26  | 300  | 270  | |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。



