不锈钢二片式球阀Q11F不锈钢两片式内螺纹球阀/不锈钢两片式球阀/不锈钢二片式丝口球阀/二片式不锈钢球阀/不锈钢两片式丝口球阀/不锈钢二片式丝扣球阀/不锈钢丝口球阀/不锈钢内螺纹球阀/不锈钢二片式内螺纹球阀/不锈钢两片式丝扣球阀适用于PN1.0~6.4MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

产品特点:
产品特征:
公称压力  | 适用介质  | 适用稳定范围  | 螺纹类型  | 
1.6-6.4MPa  | 水、油、气及某些腐蚀性液体(WOG)  | -20~232℃~350℃  | G、NPT、BSPT、BSP、DI259/2999  | 
主要技术参数:
公称通径  | DN(mm)  | 6~100mm  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 
试验压力  | 强度试验压力  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 
高密封试验压力  | 3.0  | 4.8  | 7.6  | |
低压气密封试验压力  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用介质  | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。  | |||
适用温度  | < 150℃(PTFE) < 300℃(PLL)  | |||
外形结构图:

外形连接尺寸:
公称通径  | 结构长度(mm)  | 外形尺寸(mm)  | |||
毫米  | 英寸  | L  | d  | H  | W  | 
6  | 1/4"  | 55   | 10   | 42  | 95  | 
10  | 3/8"  | 55  | 10  | 42  | 95  | 
15  | 1/2"  | 64  | 15  | 51  | 108  | 
20  | 3/4"  | 75  | 20  | 58  | 115  | 
25  | 1"  | 85  | 25  | 77  | 135  | 
32  | 1-1/4"  | 102  | 32  | 83  | 150  | 
40  | 1-1/2"  | 108  | 38  | 97  | 175  | 
50  | 2"  | 124  | 50  | 106  | 190  | 
65  | 2-1/2"  | 163  | 65  | 122  | 220  | 
80  | 3"  | 185  | 80  | 133  | 250  | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




