手动耐磨陶瓷排渣阀PZ41TC陶瓷排渣闸阀PZ541TC伞齿轮陶瓷排渣阀/手动耐磨陶瓷排渣闸阀/手动陶瓷排渣阀适合用于液、固混合介质,特殊的结构设计,排渣效果非常好,阀体内不积渣,关闭严密。闸板、阀座密封面材料均采用陶瓷制造,提高了耐磨性和耐腐性,大大延长了阀门使用寿命。适用于电力、石化、冶金、矿山、输煤厂、水泥厂、水处理厂等行业,尤其适用于磨损严重的灰浆、灰渣管路输送系统。

手动耐磨陶瓷排渣闸阀是在普通排渣阀的易冲蚀、易磨损部位采用耐磨陶瓷衬里而成的新型耐磨排渣闸阀,既保留了闸阀结构的优点,又提高了耐冲刷、耐磨损的性能。阀腔内设有导渣槽,能自动排除渣浆,以防止阀门底部存渣而导致阀门关闭不严的情况。适用于矿浆、渣水混合物、颗粒物料等介质的截断启闭之用,在苛刻的工况系统中有较长的使用寿命。
结构特点:
1、两段式结构,阀体出口底部设计有导渣槽,可以有效防止颗粒物堆积。
2、刚性单闸板强制密封,密封性能好 。
3、闸板、阀座、流道衬有结构陶瓷,耐磨损。

主要零部件材料:
序号  | 名称  | 材料  | 序号  | 名称  | 材料  | 
1  | 右阀体  | WCB  | 8  | 阀盖  | WCB  | 
2  | 左阀体  | WCB  | 9  | 填料  | 柔性石墨  | 
3  | 闸板  | WCB+结构陶瓷  | 10  | 支架  | WCB  | 
4  | 阀座  | 结构陶瓷  | 11  | 填料压板  | WCB  | 
5  | 阀杆  | 2Cr13  | 12  | 阀杆螺母  | 青铜  | 
6  | 螺栓  | 25#  | 13  | 手动装置  | 组合件  | 
7  | 螺母  | 25#  | 

应用规范:
设计与制造  | GB/T12224  | |
连接端尺寸  | 结构长度  | GB/T 12221  | 
法兰尺寸  | GB/T 9113.1  | |
检验与试验  | GB/T 9092  | |
材料  | 碳钢  | GB/T 12229  | 
不锈钢  | Gb/T 12230  | |
标志  | Gb/T 12220  | |
供货  | Gb/T 12252  | |
主要外形和连接尺寸:
DN  | PN(Mpa)  | L  | D  | D1  | C  | H  | n-d  | 
50  | 1.6  | 250  | 165  | 125  | 20  | 335  | 4-Φ18  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 20  | 510  | 8-Φ18  | |
100  | 300  | 220  | 180  | 22  | 685  | 8-Φ18  | |
125  | 325  | 250  | 210  | 22  | 730  | 8-Φ18  | |
150  | 350  | 285  | 240  | 24  | 790  | 8-Φ22  | |
200  | 400  | 340  | 295  | 24  | 885  | 12-Φ22  | |
250  | 450  | 405  | 355  | 26  | 1015  | 12-Φ26  | |
300  | 500  | 460  | 410  | 28  | 1190  | 12-Φ26  | |
350  | 550  | 520  | 470  | 30  | 1350  | 16-Φ26  | |
400  | 600  | 580  | 525  | 32  | 1460  | 16-Φ30  | 
2.5Mpa连接尺寸:
DN  | PN(Mpa)  | L  | D  | D1  | C  | H  | n-d  | 
50  | 2.5  | 250  | 165  | 125  | 20  | 345  | 4-Φ18  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 24  | 520  | 8-Φ18  | |
100  | 300  | 235  | 190  | 24  | 695  | 8-Φ22  | |
125  | 325  | 270  | 220  | 26  | 755  | 8-Φ26  | |
150  | 350  | 300  | 250  | 28  | 810  | 8-Φ26  | |
200  | 400  | 360  | 310  | 30  | 955  | 12-Φ26  | |
250  | 450  | 425  | 370  | 32  | 1100  | 12-Φ30  | |
300  | 500  | 485  | 430  | 34  | 1240  | 16-Φ30  | |
350  | 550  | 555  | 490  | 38  | 1410  | 16-Φ33  | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。


