搅拌站水泥仓放料气动蝶阀BVF气动粉体蝶阀VFS气动水泥蝶阀/搅拌站气动蝶阀/搅拌站气动水泥蝶阀/筒仓放料气动粉体蝶阀/搅拌站下料气动蝶阀/搅拌站水泥仓放料开关阀/气动粉尘铝蝶阀/气动蝴蝶阀/气动粉末蝶阀/气动粉尘蝶阀/粉体蝶阀/混凝土搅拌站气动放料蝶阀是专门用于粉体、颗粒物料的工业产品。气动粉体蝶阀阀体橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各种粉体,颗粒物料的应用场合,特别是对于磨损性强的物料。在需要重力落料或气力输送的粉体,颗粒物料处理系统中,气动粉体蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上。根据应用要求,可以单独选配驱动手柄或者气缸驱动套件。安装维护简便等特点,是种成本、效益*的粉体板、丁jing密封圈,覆以耐磨高分子材料加工而成。气动粉体蝶阀有手动、电动执行器、气动执行器等驱动装置,可互为调换。紧凑的结构、超轻的重量,使您安装使用更加方便;工业化的设计加上复合阀板的使用提供了的密封效果和z长的使用寿命。

气动粉体蝶阀特点:
1、结构紧凑轻巧,安装维护简便。
2、蝶板耐磨,密封寿命长。
气动粉体蝶阀性能参数:
型号  | BVF/VFS  | |
公称通径(mm)  | DN100-DN400  | |
压力(Mpa)  | 0.6-1.6  | |
主要零件  | 阀体  | 压铸铝合金  | 
阀板  | 碳钢内衬板,覆以耐磨高分子材料  | |
密封圈  | 丁jing橡胶(NBR)  | |
适用介质  | 水泥、泥浆、粉体  | |
适用温度(℃)  | -15--100  | |
气动执行器  | 型号  | CP、GT系列、AT系列、AW系列  | 
压力(Mpa)  | 0.4-0.7  | |
V1F单法兰粉体蝶阀连接尺寸:
型号  | φA  | φB  | φC  | φD  | E  | F  | G  | φH  | φH孔径×数量  | φP外凹槽直径×数量  | φR  | S  | T  | U  | V  | Z  | KG  | 
V1F100  | 95  | 180  | 220  | 105  | 250  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 220  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 4  | 
V1F150  | 150  | 200  | 228  | 163  | 290  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 228  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 5  | 
V1F200  | 200  | 250  | 278  | 213  | 340  | 115  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 278  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 6.5  | 
V1F250  | 250  | 300  | 328  | 263  | 390  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×8  | 328  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 7.5  | 
V1F300  | 300  | 350  | 378  | 313  | 440  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×16  | 378  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 9  | 
V1F350  | 350  | 400  | 440  | 363  | 530  | 123  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×8  | 440  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 16  | 
V1F400  | 400  | 470  | 530  | 413  | 580  | 123  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×16  | 530  | 40  | 80  | M12  | 50  | M10  | 20.5  | 
V2F双法兰粉体蝶阀连接尺寸:
型号  | φA  | φB  | φC  | φD  | E  | F  | G  | φH  | φH孔径×数量  | φP外凹槽直径×数量  | φR  | S  | T  | U  | V  | Z  | KG  | 
V2F100  | 95  | 180  | 220  | -  | 250  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 220  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 4  | 
V1F150  | 150  | 200  | 228  | -  | 290  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 228  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 5  | 
V2F200  | 200  | 250  | 278  | -  | 340  | 77  | 35  | 22×19  | 14×4  | 20×4  | 278  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 6.5  | 
V2F250  | 250  | 300  | 328  | -  | 390  | 115  | 35  | 22×19  | 14×8  | 20×8  | 328  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 7.5  | 
V1F300  | 300  | 350  | 378  | -  | 440  | 115  | 77  | 22×19  | 14×8  | 20×16  | 378  | -  | 80  | M12  | 50  | M10  | 9  | 
V2F350  | 350  | 400  | 440  | -  | 530  | 85  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×8  | 440  | -  | 80  | M12  | -  | -  | 16  | 
V2F400  | 400  | 470  | 530  | -  | 580  | 85  | 50  | 28×25  | 14×8  | 20×16  | 530  | -  | 80  | M12  | -  | -  | 20.5  | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




