电动上装式偏心半球阀DYQ940Y电动顶装式偏心半球阀PQ940H电动偏心半球阀PQ940F电动偏心半法兰球阀PQ940W电动不锈钢偏心半球阀/防爆电动偏心半球阀是由上装式偏心半球阀与电动执行器组合而成,利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,达到良好的密封目的。偏心半球阀的球体和阀座脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。上装式偏心半球阀适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。
执行标准:
|              公称压力(Mpa)              |                          0.6              |                          1.0              |                          1.6              |                          2.5              |                          4.0              |         
|              公称通经(mm)              |                          40-600              |                          40-600              |                          40-600              |                          40-600              |                          40-600              |         
|              密封试验压力(Mpa)              |                          0.66              |                          1.1              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |         
|              壳体试验压力(Mpa)              |                          0.9              |                          1.5              |                          2.4              |                          3.75              |                          6.0              |         
|              适用温度(℃)              |                          -29~300、-29~425、-29~540              |         ||||
|              适用介质              |                          清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类              |         ||||
|              驱动方式              |                          手动、电动、气动              |         ||||
|              连接形式              |                          法兰连接、对夹连接              |         ||||
|              安装方式              |                          立式安装、卧式安装              |         ||||
外形结构图:

|              公称压力 PN              |                          公称通径 DN              |                          尺寸[mm]              |         |||||||||
|              L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          Z-Φd              |                          Ws              |                          Hs              |                          Hw              |                          Hd              |         ||
|              1.6Mpa              |                          50              |                          124              |                          165              |                          125              |                          100              |                          16              |                          4-Φ18              |                          230              |                          164              |                          260              |                          310              |         
|              65              |                          145              |                          185              |                          145              |                          120              |                          18              |                          4-Φ18              |                          250              |                          180              |                          275              |                          330              |         |
|              80              |                          165              |                          200              |                          160              |                          135              |                          20              |                          8-Φ18              |                          300              |                          200              |                          300              |                          360              |         |
|              100              |                          194              |                          220              |                          180              |                          155              |                          20              |                          8-Φ18              |                          320              |                          235              |                          335              |                          390              |         |
|              125              |                          210              |                          250              |                          210              |                          185              |                          22              |                          8-Φ18              |                          400              |                          260              |                          355              |                          405              |         |
|              150              |                          229              |                          285              |                          240              |                          210              |                          24              |                          8-Φ23              |                          500              |                          280              |                          375              |                          440              |         |
|              200              |                          243              |                          340              |                          295              |                          265              |                          26              |                          12-Φ23              |                          800              |                          320              |                          410              |                          470              |         |
|              250              |                          297              |                          405              |                          355              |                          320              |                          30              |                          12-Φ25              |                          1000              |                          355              |                          485              |                          550              |         |
|              300              |                          338              |                          460              |                          410              |                          375              |                          30              |                          12-Φ25              |                          1200              |                          400              |                          530              |                          595              |         |
|              350              |                          400              |                          520              |                          470              |                          435              |                          34              |                          16-Φ25              |                          580              |                          650              |         |||
|              400              |                          420              |                          580              |                          525              |                          485              |                          36              |                          16-Φ30              |                          650              |                          730              |         |||
|              450              |                          502              |                          640              |                          585              |                          545              |                          40              |                          20-Φ30              |                          710              |                          790              |         |||
|              500              |                          533              |                          715              |                          650              |                          608              |                          44              |                          20-Φ34              |                          760              |                          840              |         |||
|              600              |                          800              |                          840              |                          770              |                          718              |                          48              |                          20-Φ41              |                          870              |                          960              |         |||
|              700              |                          900              |                          910              |                          840              |                          788              |                          50              |                          24-Φ41              |                          910              |                          1080              |         |||
|              800              |                          1000              |                          1025              |                          950              |                          898              |                          52              |                          24-Φ41              |                          935              |                          1125              |         |||



